Descripción
MODOS DE INMERSIÓN
Disfruta de varios modos de inmersión para inmersiones con una o varias mezclas de gases (incluido Nitrox y Trimix), con manómetro, en apnea, captura en apnea y con rebreather de circuito cerrado.
HERRAMIENTA DE PREDISPOSICIÓN PARA BUCEAR
Esta tecnología en primicia de Garmin muestra cómo factores del estilo de vida como el sueño, el ejercicio, el estrés y el jet lag pueden afectar a tu cuerpo para así ayudarte a determinar cuándo estás en mejores condiciones para bucear.
MAPAS DIVEVIEW
Los mapas en color en tu muñeca ofrecen contornos batimétricos de profundidad y más de 4000 zonas de buceo para ayudarte a descubrir nuevos lugares para bucear y orientarte.
MODOS DE INMERSIÓN PERSONALIZABLES
Añade pantallas adicionales para cada modo de inmersión que incluya los campos que desees ver.
REGISTRO DE INMERSIÓN
Esta función se sincroniza automáticamente con la aplicación Garmin Dive en tu smartphone compatible, lo que te permite compartir y revisar datos, realizar un seguimiento del equipo, publicar fotos, tomar notas y mucho más.
DISEÑO CENTRADO EN EL BUCEO
Con su brillante pantalla AMOLED de 1.2″, su lente de zafiro, su caja sumergible hasta 200 metros y sus botones inductivos de metal herméticos, este reloj está diseñado para las profundidades.
AMPLIA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Permanece en el agua durante más tiempo gracias a la autonomía de hasta 30 horas en modo inmersión y hasta 10 días en modo smartwatch.
MODO LUMINISCENTE
Para facilitar la lectura y mantener la visión nocturna, un sensor de luz ambiental proporciona una luminiscencia verde a la pantalla del reloj en condiciones de poca luz.
BRÚJULA DE BUCEO
Los sensores ABC integrados, incluida una brújula submarina, te ayudan en cada fase de tu inmersión.
GPS EN SUPERFICIE
Haz un seguimiento de los puntos de entrada y salida en la superficie con conectividad por satélite avanzada.
APLICACIÓN GARMIN DIVE
Vincula la aplicación con tu ordenador de buceo Descent para sincronizar y cargar automáticamente los registros de tus inmersiones.
PUNTO DE REFERENCIA
Usa esta herramienta GPS para navegación en la superficie a un punto de buceo, de modo que puedas lanzarte directamente al objetivo siempre.
VARIÓMETRO
Esta herramienta te ayuda a supervisar tus niveles de descenso y ascenso en inmersión libre mediante avisos de tono y vibración.
MODO NÚMEROS GRANDES
Disfruta de una pantalla de inmersión simplificada en la muñeca con texto más grande para ver los datos críticos de buceo.
DATOS DE MAREAS
Mantente al día sobre las condiciones del mar vinculando tu dispositivo Descent con tu smartphone compatible.
COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS INREACH®
Vincúlalo con dispositivos inReach y la funda sumergible inReach para mensajería por satélite sin conexión a la red.
APLICACIONES DEPORTIVAS
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
ACTIVIDAD DE SURF
Registra el número de olas surfeadas, la velocidad máxima alcanzada, la distancia recorrida y mucho más.
CÁMARA SURFLINE®
Crea un vídeo de cada ola que surfees delante de una cámara Surfline con Tecnología Surfline Sessions™. Utiliza el widget Surfline para ver las mareas, la altura de las olas, el viento y la clasificación del oleaje de los cinco puntos de surf más cercanos.
ESQUÍ Y SNOWBOARD DE MONTAÑA
Obtén datos de ascenso y descenso con métricas como cadencia, longitud de zancada y pendiente.
VO2 MAX
Mide los condición física actual y haz un seguimiento de los cambios en el tiempo para ponerte objetivos, evaluar tu progreso y mucho más.
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Descubre el tiempo de recuperación que necesitas antes de tu siguiente entreno de alta intensidad a partir de tu sesión de entrenamiento más reciente.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS
Consulta todas las sesiones de entrenamiento diarias recomendadas que se adaptan después de cada carrera o recorrido.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO ANIMADAS
Sigue sesiones de entrenamiento animadas de cardio, fuerza, yoga y pilates en la pantalla del reloj.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
El reloj mide constantemente tu frecuencia cardiaca3 para ayudarte a determinar la intensidad del esfuerzo durante las actividades.
PULSIOXÍMETRO
Realiza un seguimiento de la saturación de oxígeno en sangre mientras estás despierto o dormido y conoce cómo te estás adaptando a la altitud.
AVISO DE JET LAG
Minimiza los efectos del jet lag con información sobre la exposición a la luz, el horario de sueño y el ejercicio.
PUNTUACIÓN DE RESISTENCIA
Esta medición utiliza tu VO2 máximo, las cargas de entrenamiento y otros factores para mostrar cómo afecta el entrenamiento a tu capacidad para mantener esfuerzos físicos prolongados.
PUNTUACIÓN DE PENDIENTE
A partir de tu VO2 máximo y tu historial de entrenos, esta función mide tu fuerza y resistencia para correr cuesta arriba.
GARMIN COACH
Entrena para desafíos físicos con orientación de un experto y un plan de entreno dinámico adaptado a tus objetivos y rendimiento.
CONTROL Y PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
Comprende cómo se recupera tu cuerpo con la puntuación del sueño, el desglose de tus fases del sueño e información detallada para mejorar la calidad del sueño.
SEGUIMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL
Haz un seguimiento y lleva un registro de tu ciclo menstrual o embarazo y accede a consejos sobre ejercicios y nutrición.
TECNOLOGÍA SATIQ™
Disfruta de una precisión de posicionamiento superior con GPS multibanda a la vez que optimizas la autonomía de la batería.
MAPAS TOPOGRÁFICOS DE VARIOS CONTINENTES
Los mapas mapas TopoActive precargados de todo el mundo te permiten mantener el rumbo durante tus exploraciones.
MAPAS SKIVIEW™
Consulta los nombres de las pistas y las clasificaciones de dificultad de más de 2000 estaciones de esquí preinstaladas de todo el mundo.
SENSORES ABC
Desplázate por tu próximo recorrido con altímetro, barómetro y brújula electrónica de 3 ejes.
TECNOLOGÍA PACEPRO™
Planifica la estrategia para la competición con la ayuda de indicaciones de ritmo basadas en GPS para el trayecto o la distancia que selecciones.
TRAYECTOS CON INDICACIONES GIRO A GIRO
Crea trayectos nuevos o busca trayectos existentes en la aplicación Garmin Connect™, o sincroniza el dispositivo con tus plataformas de terceros favoritas y obtén indicaciones giro a giro.
RUTAS DE IDA Y VUELTA
Introduce la distancia que quieres recorrer y obtén sugerencias de rutas de vuelta; incluso usa rutas TrendLine™ para encontrar los mejores caminos locales.
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO
Si temes por tu seguridad o si el reloj detecta que ha habido algún problema, este enviará un mensaje con tu ubicación en directo5.con tu ubicación en directo5.
MÚSICA
Descarga canciones y listas de reproducción de tus cuentas de Spotify, Deezer o Amazon Music para escucharlas sin usar el teléfono.
PAGOS CONTACTLESS CON GARMIN PAY™
Pasa sin dificultad por la caja y los puntos de acceso al transporte público gracias a Garmin Pay™ y a los proveedores participantes.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone Android™ o iPhone®.
TIENDA CONNECT IQ™
Añade pantallas para el reloj, campos de datos y aplicaciones a tu reloj inteligente vinculado.
Físicas y de rendimiento
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm (1,2″) de diámetro |
| Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 10 días (4 días siempre activa) Modo reloj de ahorro de energía: hasta 12 días Solo GPS: hasta 28 horas (22 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite: hasta 20 horas (16 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite + sistemas multibanda: hasta 17 horas (14 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite + música: hasta 6 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 44 horas GPS de expedición: hasta 10 días Modo inmersión: hasta 30 horas |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 390 x 390 pixels |
| GPS | Sí |
| Peso | Sin correa: 53,5 g Correa de silicona: 72,5 g |
Mapas y navegación
| Memoria/historial | 32 GB |
Características
| Herramienta de PC STR3AMUP! para transmisión de datos biométricos | no |
| Modo silla de ruedas | no |
| Brújula de 3 ejes con HSI | no |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Sí |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | Sí |
| Compartir eventos en directo | Sí |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | Sí |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
| SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | no |
| Reproduce música | Sí |
| Modo APNEA | Sí |
| Mezclas de gas | Aire, Nitrox y Trimix, hasta un 100 % de O2; 1 gas de fondo y hasta 11 gases de descompresión o reserva. |
| Proporción De Carga | Sí |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí |
| Calculadora de altitud de densidad | no |
| Velocidad crítica de natación | Sí |
| Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Planificación de descansos sencilla | no |
| Velocidad vertical | Sí |
| Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
| Tutoriales de entrenamiento | no |
| Número de transmisores admitidos | no |
| MTB Grit & Flow | Sí |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Alertas personalizables | Sí |
| NEXRAD en mapa en movimiento | no |
| Volver al inicio | Sí |
| Perfiles de navegación disponibles | Navegación, Vela, Regata |
| Oscilación y ratio vertical | Sí |
| Altímetro con configuración barométrica ajustable | no |
| Alertas y alarmas | Alertas sonoras y por vibración para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, descompresión, cambio de gas, presión de la botella y tasa de consumo de gas. Posibilidad de personalizar las alertas sonoras o por vibración (hasta 40) en función del modo de buceo, según la profundidad o el tiempo |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 43 x 43 x 14,15 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 128-224 mm Correa de silicona extralarga: 128-360 mm |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Tiempo delta en directo | no |
| PO2 | Hasta 2,0 con ajuste de descompresión personalizable PO2 |
| Ajuste de altitud automático | Sí |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| Sesiones de entrenamiento para conductores de camiones | no |
| Compatible con TruSwing™ | no |
| Modo UltraTrac | Sí |
| VO2 máximo (trail) | Sí |
| Más adelante | Sí |
| Pistas de carreras preinstaladas | no |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| En caso de emergencia (I.C.E.) | no |
| Tiempo de gas restante | no |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de acero inoxidable |
| Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| Compatibilidad con SubWave™ | no |
| Alertas audibles | no |
| Pantalla en color | Sí |
| Varios perfiles de bicicleta | no |
| Temporizadores de descanso | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | no |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Training effect | Sí |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carrera de obstáculos |
| Mensajes de espectadores | no |
| Conservadurismo personalizable | Sí (bajo/medio/alto o personalizado con factores de gradiente) |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Método de carga | Cargador de clip exclusivo de Garmin |
| Planificador de inmersión | Sí (NDL básico + planificador de descompresión con varios gases) |
| Rutas populares Trendline™ | Sí |
| Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
| Entrada/salida de los límites | no |
| Parada de seguridad | Sí (personalizable: desactivar/3 min/5 min) |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Bloqueo de descompresión perdido | Sí (se puede desactivar antes de la inmersión con la autorización del usuario) |
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | no |
| Detección de siestas | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Meteograma MOS | no |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Línea de salida virtual | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | Sí |
| Guía de potencia | Sí |
| Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) |
| Sight N’ Go | Sí |
| Seguimiento de la ubicación | no |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
| Waypoint proyectado | Sí |
| Puntuación de pendiente | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Seguimiento del sueño | no |
| Mapas integrados | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | Sí |
| Punto de referencia | Sí |
| Tecnología SatIQ™ | Sí |
| Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Linterna LED | no |
| Modo captura en apnea | Sí |
| Objetivo de juego de 60 minutos | no |
| Actividades multideporte en modo manual | Sí |
| Tareas | no |
| Mapa en movimiento con waypoints de aviación | no |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Alarma de ancla | Sí |
| Modo manómetro | Sí |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Pronóstico de carrera según el trayecto y el tiempo | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| TAF (pronóstico de aeropuerto) | no |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Jumpmaster, Táctica, Patinaje en línea |
| Auto Pause® | Sí |
| Retroiluminación | Sí (tiempo e intensidad configurables; activación inmediata en profundidad) |
| Dinámica de carrera | Sí |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 10 días (4 días con pantalla siempre activa) |
| Actividad de Esports | Sí |
| Mapa vectorial completo | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Compatibilidad con asistente de voz y llamadas telefónicas mediante BLUETOOTH | no |
| Acelerómetro | Sí |
| tiempo de recuperación | Sí |
| EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Vela, Regata, Esquí acuático, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Expedición de vela, Aguas bravas, Snorkel |
| Pantallas de datos de inmersión personalizadas | Sí |
| Compatible con la aplicación GameOn™ | Sí |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Con 43.000 campos de todo el mundo | Sí |
| Temporizador de seguimiento | no |
| MULTIDEPORTE | Triatlón, Natación/Carrera |
| Material de la correa | Silicona |
| AVISO DE JET LAG | Sí |
| Mando a distancia para motor eléctrico | Sí |
| Aplicación de carrera | no |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | no |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| GPS conectado | no |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Galileo | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Mensajes de texto | no |
| Stamina en tiempo real | Sí |
| Widget de estado de buceador en superficie | Sí (intervalo en superficie, carga N2/HE, CNS, OTU y estado de los compartimentos de tejido) |
| Running Power | Sí |
| Compatibilidad con Nitrox | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Modo oculto | Sí |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Vueltas con Auto Lap | no |
| Tiempo de descanso con «Repetición activada» | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Coordenadas GPS | Sí |
| Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | no |
| Integración de aire | no |
| Indicaciones de audio | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Valores bursátiles | Sí |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
| Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
| Rebreather de circuito cerrado (CCR) | Sí |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | no |
| Entrenamientos a nado | Sí |
| Assistance Plus | no |
| Modo con varios gases | Sí |
| Almacenamiento de música | Sí |
| Virtual Racer™ | Sí |
| KILL SWITCH | Sí |
| Botones de acceso rápido | Sí |
| Modo con un solo gas | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Meditación | no |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Restablecimiento de carga de tejido residual | Sí (en la superficie, con la autorización del usuario) |
| Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Mejorado |
| Carga solar | no |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Sí |
| Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | no |
| Apto para torneos oficiales | Sí |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
| Competir en una actividad | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Perfil de altura | Sí |
| Distancia PlaysLike | Sí |
| Alertas de aviación | no |
| Virtual Partner | Sí |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| Recordatorios de relajación | no |
| Programador (recordatorios de tareas) | no |
| Compatible con los anemómetros | no |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| Vistazo/widget de carrera | Sí |
| Carga de entreno | Sí |
| Puntuación de resistencia | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cronógrafo | no |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro |
| DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Garmin ECG App | no |
| Pulsioximetría durante el vuelo | no |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Calendario | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Desbloquear nuevos iconos de pasos | no |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| Auto Lap® | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| Vista rápida de mareas | Sí |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Profundidad máxima operativa de actividad de inmersión | 200 metros |
| Frecuencia respiratoria (24×7) | Sí |
| Tasa de consumo de gas | no |
| Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | no |
| % FCR | Sí |
| Calculadora de balística | Sí (requiere desbloqueo) |
| Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
| Descanso automático | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
| TracBack® | Sí |
| Alerta de cambio de posición | no |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Sí |
| Puntuación por handicap | Sí |
| Control de piloto automático | Yes |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
| GPS multibanda | Sí |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, SubWave™ |
| Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
| Objetivos personalizados | Sí |
| Compatible con cartografía descargable | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Bases de datos de aeropuertos mundiales | no |
| Página de información de waypoint | no |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
| Botones inductivos herméticos | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Sí |
| Connext avionics connectivity | no |
| Mapas de carreteras y senderos preinstalados | Sí |
| Altavoz/micrófono integrado | no |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
| Mando a distancia para VIRB® | Sí |
| Tiempo de espera de finalización personalizada | Sí (de 20 s a 10 min) |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | no |
| Compatibilidad con Trimix | Sí |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Llamadas de voz bidireccionales | no |
| Paradas profundas | Sí (con factores de gradiente personalizados) |
| Termómetro | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™) |
| Reloj despertador | Sí |
| Group LiveTrack | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Monitor de impulsos | no |
| Resumen de salud | Sí |
| FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO™ | Sí |
| Programas de fidelidad para camiones | no |
| Modo de visión nocturna | Sí |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | Sí |
| Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Modo no molestar/colegio | no |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Mareas | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Transmisión de datos de la embarcación | CIQ |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Sensor de profundidad | Sí |
| Hora/fecha | Yes |
| Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | Sí |
| Recompensas (monedas) | no |
| Virtual caddie | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
| Garmin Live Segments | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Modo emergencia en actividad de vuelo | no |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Actividades multideporte en modo automático | Sí |
| Resumen de última carrera | no |
| Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | Sí |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Sí |
| Tiempo sin vuelo | Yes |
| PinPointer | Sí |
| Contador de pasos | Sí |
| METAR (Informe de aeródromo meteorológico) | no |
| Correas de desmontaje rápido | no |
| Ascenso automático en trail | Sí |
| Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2025-11-13 |
| Indicador de tendencia barométrica | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| LiveTrack | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
| Entrenador de sueño | no |
| Mareas | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua del reloj | Buceo (200 metros) |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Ubicaciones XERO™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Brújula de buceo de tres ejes | Sí (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda y ángulo recíproco). Indica los grados y la dirección para regresar al rumbo establecido |
| Modo de ayuda de virada | Sí |
| Compatible con los navegadores para camiones dēzl™ OTR | no |
| Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | no |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross, BMX |
| entrenamientos HIIT | Sí |
| Gráfica de altura predictiva | Sí |
| Correa de reloj QuickFit™ compatible | Sí (20 mm) |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Juegos | no |
| Orientación | no |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Modo Around Me | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Pronóstico de pesca | Sí |
| Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Temporizador de cuenta atrás | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Agujas analógicas | no |
| Brújula | Sí |
| Tarjeta de puntuación digital | Yes |
| Material de la lente | Vidrio de zafiro |
| Navegación NextFork™ | Sí |
| Vista de green con posicionamiento manual de banderín | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Distancia hasta destino | Sí |
| Mensajes de voz | no |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™) |
| Estado de entrenamiento | Mejorado |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect™) |
| Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
| Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | Sí |
| Barómetro incorporado e información sobre las mareas | Sí (mareas descargables) |
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga |








