No puede realizar pedidos desde su país. United States
Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Nuestra joyería online utiliza cookies para mejorar nuestros servicios. Puede hacer click para Aceptar o para obtener más información.
garmin-fenix-6S-010-02159-40
Nuevo
Dentro de la nueva línea de relojes Garmin Serie Fenix 6 se encuentra el Reloj Garmin Fenix 6S Zafiro, polímero reforzado con bisel en acero DLC dorado, correa de piel y de silicona color arena, pulsioxímetro, GPS, GLONASS, Galileo, resistente al agua 10 atmósferas, altímetro, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, almacenamiento y reproductor de música, Garmin Pay, mapas de Europa...
1 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Reloj Garmin Fenix 6S Zafiro 010-02159-40
Dentro de la nueva línea de relojes Garmin Serie Fenix 6 se encuentra el Reloj Garmin Fenix 6S Zafiro, polímero reforzado con bisel en acero DLC dorado, correa de piel y de silicona color arena, pulsioxímetro, GPS, GLONASS, Galileo, resistente al agua 10 atmósferas, altímetro, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, almacenamiento y reproductor de música, Garmin Pay, mapas de Europa...
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Los relojes multideporte de tamaño compacto de la serie fēnix 6S te permiten complementar tus sesiones de entrenamiento con mapas, música, control del ritmo y mucho más.
El diseño, resistente a la vez que sofisticado, cuenta con una pantalla de 1,2" siempre activa, bisel de acero inoxidable o con revestimiento de DLC y una construcción que cumple con el estándar militar estadounidense.
PacePro es una función innovadora que te ayuda a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto.
Utiliza los mapas TopoActive de Europa para navegar por tu próxima aventura y consultar los nombres de pistas y clasificaciones de dificultad de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo.
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza los cambios oportunos para alargar la batería sobre la marcha.
Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.
Accede a mapas CourseView a todo color de más de 41.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
Sigue una ruta o un trayecto con ayuda de las indicaciones giro a giro, que te permiten saber antes de tiempo cuándo será el siguiente giro.
Introduce la distancia que quieres recorrer y recibe sugerencias de rutas circulares hasta el punto de partida. La opción de rutas con carreteras populares Trendline™ te ayuda a descubrir los mejores recorridos locales.
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que solo con el GPS.
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.
Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde servicios compatibles , incluidos Spotify®, Deezer y Amazon, y escucha con los auriculares con tecnología Bluetooth®.
Realiza pagos sin dificultad gracias a la solución contactless Garmin Pay, disponible en colaboración con proveedores participantes.
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para calcular tu puntuación de estrés. También funciona bajo el agua sin necesidad de usar una cinta de frecuencia cardíaca.
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro2 utiliza rayos de luz en la muñeca para calcular cómo de bien absorbe el oxígeno tu organismo.
Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar.
Controla los datos de tu período, registra los síntomas físicos y emocionales y anota los ciclos regulares, irregulares o de transición a la menopausia para mejorar la comprensión de tu cuerpo.
Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ.
Llega más lejos entre carga y carga. Este modo, que utiliza un sistema GPS de muy bajo consumo, dura semanas.
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 9 días de autonomía en el modo reloj inteligente, 6 horas en el modo GPS con música y hasta 34 días en el modo ahorro de energía.
1Precisión del monitor de actividad
2 Este no es un dispositivo médico y, por lo tanto, no se ha diseñado para utilizarlo con fines de diagnóstico o seguimiento de ninguna afección médica; visita Garmin.com/ataccuracy. La función de pulsioximetría no está disponible en todos los países
3 Al vincularlo con un teléfono compatible. Para consultar las limitaciones y los requisitos de las funciones de seguimiento y de seguridad, visita Garmin.com
SPOTIFY y el logotipo de Spotify se encuentran entre las marcas comerciales registradas de Spotify AB. Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. La marca y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin.
GPS | Sí |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles |
Peso | Acero: 61 g (solo carcasa: 44 g) |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 9 días GPS: hasta 25 horas GPS y música: hasta 6 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas Modo GPS Expedition: hasta 20 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 34 días |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,20" ( 30,40 mm) de diámetro |
Memoria/historial | 32 GB |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Hora/fecha | Sí |
% FCR | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Modo Around Me | Sí |
Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Descanso automático | No |
Compatible con TruSwing™ | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Alarma de ancla | No |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
TracBack® | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Control de la música | Sí |
Modo oculto | No |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
Almacenamiento de música | Up to 2,000 songs |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | No |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | Sí |
Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
Hora de finalización | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Contador de pasos | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Compatibilidad con Nitrox | No |
Compartir eventos en directo | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | Sí |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Modo manómetro | No |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Galileo | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
Alertas audibles | No |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 o cristal de zafiro |
Pistas de carreras preinstaladas | No |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
Calendario | Sí |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
Modo de visión nocturna | No |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | No |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | Sí |
Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) |
Reloj despertador | Sí |
LiveTrack | Sí |
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Asistencia | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Material de la correa | Silicona, ante o nailon |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
Distancia PlaysLike | Sí |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Modo de ayuda de virada | No |
Modo con varios gases | No |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
Alerta de tormenta | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Temporizador de seguimiento | No |
Quick Release Bands | No |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | yes (available as a wearable map theme) |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | No |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | sí (con accesorio compatible) |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Giroscopio | Sí |
Material del bisel | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Agujas analógicas | No |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Brújula | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) |
Termómetro | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Orientación | No |
Sensor de profundidad | No |
Altímetro barométrico | Sí |
Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Aplicación de carrera | No |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Countdown start | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) |
42 x 42 x 13,80 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: |
Modo captura en apnea | No |
Mapa vectorial completo | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | sí (con aclimatación) |
Tasa de respiración (todo el día y en sueño) | No |
GLONASS | Sí |
Registra la frecuencia cardiaca durante la natación | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
Waypoint proyectado | Sí |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Mapas TopoActive preinstalados | Sí |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Tareas | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Velocidad crítica de natación | Sí |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) |
Tiempo delta en directo | No |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Entrenamientos a nado | Sí |
Desafíos Toe-to-Toe™ | No |
Volver al inicio | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
Cronógrafo | No |
Ejercicios de yoga | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Modo con un solo gas | No |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatibilidad con Trimix | No |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Tiempo de recuperación | Sí |
Con 41.000 campos de todo el mundo | Sí |
Sincronizar registro de inmersiones con Garmin Connect™ y Garmin Connect™ Mobile | No |
Pantalla en color | Sí |
Garmin Pay™ | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | No |
Compatible con BaseCamp™ | Sí |
Recompensas (monedas) | No |
Línea de salida virtual | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Connext avionics connectivity | No |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Cronómetro | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Dinámica de carrera | sí (con accesorio compatible) |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | sí (con accesorio compatible) |
Basic rest timer (up from 0) | Sí |
Compatible con cartografía descargable | Sí |
VO2 máximo | Sí |
Expedition GPS Activity | Sí |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | sí (con accesorio compatible) |
Coordenadas GPS | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Resumen de última carrera | No |
Compatible con Vector™ | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
"Repeat on" rest timer | No |
Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
Acelerómetro | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Puntuación por handicap | Sí |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
Calorías quemadas | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Ascenso automático en trail | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Temporizador | Sí |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
TrueUp™ | Sí |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
UltraTrac mode | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Pantalla táctil | No |
Pisos subidos | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Tarjeta de puntuación digital | Sí |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivos personalizados | Sí |
PinPointer | Sí |
Reproduce música | Sí |
Correas de reloj QuickFit™ | Incluida (20 mm) |
Sight N’ Go | Sí |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Modo APNEA | No |
Entrenamientos de pilates | No |
Página de información de waypoint | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Group LiveTrack | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
Ajuste de altitud automático | No |
In-flight Pulse Ox | No |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Vueltas con Auto Lap | No |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Ascenso/descenso total | Sí |
No hay reseñas de clientes en este momento.