No puede realizar pedidos desde su país. United States
Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Nuestra joyería online utiliza cookies para mejorar nuestros servicios. Puede hacer click para Aceptar o para obtener más información.
garmin-instinct-010-02064-00
Nuevo
Reloj Garmin Instinct 010-02064-00 con caja en polímero, cristal de vidrio, correa de silicona, despertador, temporizador, cronómetro, GPS, GLONASS, Galileo, frecuencia cardiaca, altimetro barométrico, brújula, acelerómetro, termómetro, Bluetooth, notificaciones, control de música, contador de pasos, calorías quemadas, pisos subidos, distancia recorrida...
1 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Reloj Garmin Instinct 010-02064-00 Negro
Reloj Garmin Instinct 010-02064-00 con caja en polímero, cristal de vidrio, correa de silicona, despertador, temporizador, cronómetro, GPS, GLONASS, Galileo, frecuencia cardiaca, altimetro barométrico, brújula, acelerómetro, termómetro, Bluetooth, notificaciones, control de música, contador de pasos, calorías quemadas, pisos subidos, distancia recorrida...
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
No eres de los que siguen el camino marcado, y ahí es donde entra en juego el reloj Instinct. Este resistente reloj con GPS se ha diseñado para resistir en los entornos más exigentes.
El Instinct se ha diseñado conforme al estándar militar estadounidense 810 de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad (hasta una profundidad de 100 metros).
La caja de polímero reforzado con fibra aporta resistencia, mientras que la pantalla resistente a los arañazos reforzada químicamente ofrece un alto contraste y se puede leer bajo la luz del sol.
Las correas de silicona cuentan con aberturas para una transpiración total y dos fijadores extraíbles e independientes que garantizan un ajuste seguro y evitan enganches.
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 14 días en modo smartwatch, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo ahorro de energía UltraTrac™.
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo utilizas el sistema GPS.
En tu próximo recorrido, utiliza los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Olvídate de las complicaciones en el trayecto de vuelta; esta función te permitirá volver al punto de inicio siguiendo la misma ruta.
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva.
La variabilidad de la frecuencia cardiaca se utiliza para calcular la puntuación de estrés, de modo que puedes ver si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante.
Utiliza los perfiles de actividad precargados para carrera, senderismo, ciclismo de montaña, natación y mucho más.
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. También puedes responder a los mensajes de texto si tienes un teléfono Android™.
Vincula el reloj Instinct con un dispositivo inReach (se vende por separado; requiere una suscripción a un servicio por satélite activa) para ver y enviar mensajes, recibir alertas meteorológicas en la muñeca y enviar un mensaje SOS al equipo de respuesta ante emergencias de GEOS, disponible las 24 horas del día.
Conéctalo con los dispositivos para perros Astro® o Alpha® para recibir actualizaciones del estado de los perros y alertas directamente en tu muñeca.
GPS | Sí |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 128 x 128 píxeles |
Peso | 52 g |
Tipo de pantalla | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 14 días Modo GPS: hasta 16 horas Modo UltraTrac™: hasta 40 horas |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm |
Memoria/historial | 16 MB |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Hora/fecha | yes |
% FCR | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Modo Around Me | No |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
Training Effect (anaeróbico) | No |
Compatible con TruSwing™ | No |
Páginas de datos personalizables | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Alarma de ancla | No |
Obstáculos y objetivos del campo | No |
Registro de ejercicios | Sí |
Garmin AutoShot™ | No |
TracBack® | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Control de la música | Sí |
Modo oculto | No |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | No |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | No |
Competir en una actividad | Sí |
Contador de pasos | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Compatibilidad con Nitrox | No |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | No |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Modo manómetro | No |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | No |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Edad según tu forma física | No |
Galileo | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | No |
Distancia hasta destino | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
Alertas audibles | No |
Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Calendario | Sí |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No |
Buscar mi teléfono | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | No |
Training Effect (aeróbico) | No |
Modo de visión nocturna | No |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | No |
Calendario de caza y pesca | No |
Reloj despertador | Sí |
LiveTrack | Sí |
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores y ciclismo de montaña |
Material de la correa | Silicona |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Distancia PlaysLike | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | No |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Transmisión de datos de la embarcación | no |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | No |
Modo de ayuda de virada | No |
Modo con varios gases | No |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | No |
Alerta de tormenta | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No |
Correas de desmontaje rápido | No |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | No |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | No |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | No |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Giroscopio | No |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Agujas analógicas | No |
Brújula | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | No |
Termómetro | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Cálculo de áreas | Sí |
Sensor de profundidad | No |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Inicio de cuenta atrás | No |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | No |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 45 x 45 x 15,3 mm |
Modo captura en apnea | No |
Mapa vectorial completo | No |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | No |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | No |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
GLONASS | Sí |
Waypoint proyectado | Sí |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mapas TopoActive preinstalados | No |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | No |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Tareas | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
Control de piloto automático | no |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Información astronómica | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | No |
Desafíos Toe-to-Toe™ | No |
Volver al inicio | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | No |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | No |
Cronógrafo | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Modo con un solo gas | No |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | No |
Pronóstico de carrera | No |
Compatibilidad con Trimix | No |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Tiempo de recuperación | No |
Sincronizar registro de inmersiones con Garmin Connect™ y Garmin Connect™ Mobile | No |
Pantalla en color | No |
Garmin Pay™ | No |
Compatible con BaseCamp™ | Sí |
Recompensas (monedas) | No |
Línea de salida virtual | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Connext avionics connectivity | No |
Actualizaciones automáticas de CourseView | No |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster y actividades tácticas |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | No |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | No |
Cronómetro | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Dinámica de carrera | No |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | No |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Compatible con cartografía descargable | No |
VO2 máximo | No |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | No |
Coordenadas GPS | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Compatible con Vector™ | No |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | No |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | No |
Puntuación por handicap | No |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
Calorías quemadas | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Ascenso automático en trail | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Temporizador | Sí |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
TrueUp™ | Sí |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | No |
UltraTrac mode | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
Pantalla táctil | No |
Pisos subidos | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivos personalizados | No |
PinPointer | No |
Reproduce música | No |
Correas de reloj QuickFit™ | Sí (22 mm) |
Sight N’ Go | Sí |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Modo APNEA | No |
Página de información de waypoint | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Group LiveTrack | No |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
Ajuste de altitud automático | No |
In-flight Pulse Ox | No |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | No |
Virtual Racer™ | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Ascenso/descenso total | Sí |
No hay reseñas de clientes en este momento.